重庆专升本可以报考重庆邮电大学、重庆交通大学、重庆医科大学、重庆三峡学院、长江师范学院、四川外国语大学、重庆科技学院等大学。
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学 | 公办 | 理工类 |
2 | 重庆交通大学 | 公办 | 理工类 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 医药类 |
4 | 重庆三峡学院 | 公办 | 综合类 |
5 | 长江师范学院 | 公办 | 师范类 |
6 | 四川外国语大学 | 公办 | 语言类 |
7 | 重庆科技学院 | 公办 | 理工类 |
8 | 重庆理工大学 | 公办 | 理工类 |
9 | 重庆工商大学 | 公办 | 财经类 |
10 | 重庆文理学院 | 公办 | 综合类 |
11 | 重庆师范大学 | 公办 | 师范类 |
12 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 师范类 |
13 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 理工类 |
14 | 重庆工程学院 | 民办 | 理工类 |
15 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 综合类 |
16 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 综合类 |
17 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 语言类 |
18 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 财经类 |
19 | 重庆财经学院 | 民办 | 财经类 |
20 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 财经类 |
21 | 重庆移通学院 | 民办 | 理工类 |
序号 | 专业类别 | 最低控制分数线 |
1 | 文科类 | 179分 |
2 | 理工类 | 140分 |
3 | 计算机类 | 140分 |
4 | 英语类 | 203分 |
5 | 艺体类 | 160分 |
由于录取分数线会根据每年的考生情况、招生计划以及专业等因素有所调整,且不同专业的录取分数线也会有所差异,考生在报考时,应查阅各招生院校的官方网站或相关招生简章,以获取最准确、最权威的录取分数线信息。
适合自己的,才是最好的
在线客服电话:
400-800-2503
客服在线时间:
早上:8:30~12:30 下午:14:00~23:00
如有疑问,扫码添加客服微信,
问题+截图进行提问,客服会第一时间答复。